Catégories Natation course – Saison 2026 (1er jan. au 31 déc. 2026)
Pour les compétitions des catégories suivantes et pour les compétitions « toutes catégories », on prend en compte l’âge qu’aura le nageur en 2025.
| Catégories | Âge en 2026          Année de naissance | Classification | |
| Avenirs | 11 ans et moins | 2015 et après | Avenir |
| Benjamins | 12-13 ans | 2014–2013 | B12 – 12 ans  B13 – 13 ans |
| Juniors | 14 à 18 ans | 2012 à 2008 | J14 – 14 ans J15 – 15 ans J16 – 16 ans J17 – 17 ans J18 – 18 ans |
| Séniors | 19 ans et plus | 2007 et avant | Séniors |
Â
Catégories Natation Maîtres
Pour les compétitions labellisées « Natation Maîtres », voir les catégories ci-dessous.
Si un Master participe à une compétition labellisée « Toutes catégories », la table de cotation pour le calcul des points ne relève plus du calcul spécifique à la natation Maîtres mais à celui de la Natation Course en tant que Sénior.
L’âge pris en compte est celui dans l’année civile 2026.
| Catégories Masters |
Filles / Garçons (Âge en 2026) |
Catégories relais Masters(4 nageurs) |
Addition de l’âge des membres du relais |
| C1 | 25 Ă 29 ans | R1 | 100 Ă 119 ans |
| C2 | 30 Ă 34 ans | R2 | 120 Ă 159 ans |
| C3 | 35 Ă 39 ans | R3 | 160 Ă 199 ans |
| C4 | 40 Ă 44 ans | R4 | 200 Ă 239 ans |
| C5 | 45 Ă 49 ans | R5 | 240 Ă 279 ans |
| C6 | 50 Ă 54 ans | R6 | 280 Ă 319 ans |
| C7 | 55 Ă 59 ans | R7 | 320 Ă 359 ans |
| C8 | 60 Ă 64 ans | R8 | 360 ans et plus |
| C9 | 65 Ă 69 ans | Â | Â |
| C10 | 70 Ă 74 ans | Â | Â |
| C11 | 75 Ă 79 ans | Â | Â |
| C12 | 80 Ă 84 ans | Â | Â |
| C13 | 85 Ă 89 ans | Â | Â |
| C14 | 90 Ă 94 ans | Â | Â |
| C15 | 95 ans et plus | Â | Â |
sportsregions
